Excelência em Xilogravura
Países como Itália, Alemanha, França e Holanda tornaram-se então os centros de excelência em xilogravura, onde a técnica influenciou fortemente a produção artística. Artistas como Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Albrecht Altdorfer, Thomas Bewick e Hans Burgkmair foram alguns dos expoentes europeus que utilizaram a xilogravura como técnica de impressão de suas obras.
Neste período apenas uma pequena parcela da população européia sabia ler e escrever. Os livros eram raríssimos e caros, pois tinham de ser copiados a mão, um a um. Assim, as feiras semanais próximas aos vilarejos eram a forma mais eficiente tanto para a manutenção econômica das famílias, como também para incentivar a socialização e conhecimento de novas histórias. Acompanhados por um alaúde (parente antigo dos violões e violas que conhecemos atualmente), os jograis e menestréis começavam a contar histórias de todo tipo: desde aventuras, romances, até lendas de reis, como Carlos Magno e seus doze cavaleiros. Para que pudessem decorar todas as músicas, as rimas ajudavam os artistas a se lembrar dos versos seguintes, até chegar ao fim da história. E foi pela popularização dos relatos orais recitados por estes artistas ambulantes que nasceu a literatura de cordel. A origem do termo cordel se deve a forma como tradicionalmente os folhetos de qualidade rústica eram expostos à venda em Portugal, geralmente pendurados em cordas e barbantes.
Com a invenção da prensa móvel por Gutenberg (o primeiro livro impresso foi a Bíblia, por volta de 1450) passou-se a combinar textos impressos a ilustrações desenvolvidas em xilogravura. Entretanto, apesar de tornar o processo de ilustração muito mais simples e barato, a partir de 1500 a xilo começou a perder espaço com o surgimento da calcografia (impressão em metal), que permitia a obtenção de traços mais delicados através de linhas menos espessas. Com a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos na área da fotografia, a xilogravura viu-se em desvantagem, pois o uso de substâncias químicas em contato com a matriz de madeira não assegurava a mesma longevidade da matriz de metal.
Condenando ao desemprego os xilógrafos de reprodução, a técnica de xilogravura então ressurgiu no campo artístico sendo utilizada como uma nova expressão plástica por artistas como Edvard Munch, Paul Gauguin, Matisse e o grupo alemão expressionista Die Brücke.
© obvious: http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2012/10/xilogravura-a-arte-em-madeira-parte-1.html#ixzz3HMzyCTwO Follow us: obviousmagazine on Facebook
"Adão e Eva no Paraíso" (Adam and Eve in Paradise), xilogravura de Lucas Cranach, 1509 |
"O Rinoceronte" (Rhinocerus), xilogravura de Albrecht Dürer, 1515 |
Neste período apenas uma pequena parcela da população européia sabia ler e escrever. Os livros eram raríssimos e caros, pois tinham de ser copiados a mão, um a um. Assim, as feiras semanais próximas aos vilarejos eram a forma mais eficiente tanto para a manutenção econômica das famílias, como também para incentivar a socialização e conhecimento de novas histórias. Acompanhados por um alaúde (parente antigo dos violões e violas que conhecemos atualmente), os jograis e menestréis começavam a contar histórias de todo tipo: desde aventuras, romances, até lendas de reis, como Carlos Magno e seus doze cavaleiros. Para que pudessem decorar todas as músicas, as rimas ajudavam os artistas a se lembrar dos versos seguintes, até chegar ao fim da história. E foi pela popularização dos relatos orais recitados por estes artistas ambulantes que nasceu a literatura de cordel. A origem do termo cordel se deve a forma como tradicionalmente os folhetos de qualidade rústica eram expostos à venda em Portugal, geralmente pendurados em cordas e barbantes.
"A Grande Onda de Kanagawa" (The Wave), xilogravura de Katsushika Hokusai, entre 1830 e 1833 |
"Pavão" (Peackock), de Bairei Kono, 1899 |
"Madonna" (Liebendes Weib), de Edward Munch, 1895 |
Condenando ao desemprego os xilógrafos de reprodução, a técnica de xilogravura então ressurgiu no campo artístico sendo utilizada como uma nova expressão plástica por artistas como Edvard Munch, Paul Gauguin, Matisse e o grupo alemão expressionista Die Brücke.
© obvious: http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2012/10/xilogravura-a-arte-em-madeira-parte-1.html#ixzz3HMzyCTwO Follow us: obviousmagazine on Facebook
Antigamente
Há indícios de imagens egípcias que já se valiam da técnica da xilogravura (por volta do século 6 ou 7). A primeira imagem datada, entretanto, é o Sutra do Diamante. Trazendo um dos discursos do Buda, ele foi encontrado em uma caverna na região leste do Turquistão e impresso na China por Wang Chieh, por volta do ano 868.
Em 1418, a técnica da xilogravura foi introduzida na Europa através da Espanha islâmica. Naquele período a xilo era utilizada principalmente para a impressão de cartas de baralho, ilustrações para livros (Iluminuras) e também para confeccionar documentos religiosos. A chegada das coloridas gravuras japonesas à Europa revolucionou a técnica da xilogravura que, por sua vez, exerceu grande influência sobre as artes do século 19.
Fonte: © obvious: http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2012/10/xilogravura-a-arte-em-madeira-parte-1.html#ixzz3HI3RfaWP Follow us: obviousmagazine on Facebook
"Sutra do Diamante (em sânscrito Vajracchedika-prajñāpāramitā-sūtra) é um dos mais importantes sutras maaianas, particularmente para a tradição Zen"
"Sutra do Diamante", xilogravura de oração Budista impressa na China, 868 |
Em 1418, a técnica da xilogravura foi introduzida na Europa através da Espanha islâmica. Naquele período a xilo era utilizada principalmente para a impressão de cartas de baralho, ilustrações para livros (Iluminuras) e também para confeccionar documentos religiosos. A chegada das coloridas gravuras japonesas à Europa revolucionou a técnica da xilogravura que, por sua vez, exerceu grande influência sobre as artes do século 19.
Matriz para xilogravura, Biblioteca Nacional de Paris |
Fonte: © obvious: http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2012/10/xilogravura-a-arte-em-madeira-parte-1.html#ixzz3HI3RfaWP Follow us: obviousmagazine on Facebook
A Xilo
A Grande Onda de Kanagawa. |
Existem dois tipos de xilogravura: a xilogravura de fio e a xilografia de topo que se distinguem através da forma como se corta a árvore. Na xilogravura de fio (também conhecida como madeira à veia ou madeira deitada) a árvore é cortada no sentido do crescimento, longitudinal; na xilografia de topo (ou madeira em pé) a árvore é cortada no sentido transversal ao tronco.
Dragão chinês, xilogravura do século XIX |
A xilogravura é muito popular na região Nordeste do Brasil, onde estão os mais populares xilogravadores (ou xilógrafos) brasileiros. A xilogravura era frequentemente utilizada para ilustração de textos de literatura de cordel. Alguns cordelistas eram também xilogravadores, como por exemplo, o pernambucano J. Borges (José Francisco Borges).
A xilogravura também tem sido gravada em peças de azulejo, reproduzindo desenhos de menor dimensão. Esta é uma das técnicas que o artesão pernambucano Severino Borges, tem utilizado em seus trabalhos.
Fonte: http://www.significados.com.br/xilogravura/
http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Drag%C3%A3o
http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Drag%C3%A3o
O que é a Xilogravura
Xilogravura é a“gravura obtida pelo processo da xilografia” de acordo com o Dicionário Larousse, Ática. A xilografia quer dizer “arte de gravar em madeira. Técnica de impressão em que o desenho é entalhado com goiva, formão, faca ou buril em uma chapa de madeira”.
Assim, Xilogravura é uma técnica em que se entalha na madeira, com ajuda de um instrumento cortante, a figura ou forma que se pretende imprimir. Após este procedimento, usa-se um rolo de borracha embebida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. Entre as suas variações do suporte pode-se gravar em linóleo (linoleogravura) ou qualquer outra superfície plana. Além de variações dentro da técnica, como a xilogravura de topo.
A xilogravura possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Xilogravura http://www.infoescola.com/artes/xilogravura/ )
O MAL DA “LOGOMARCA”
Texto: Bruno Grossi
Sem pretensão nem críticas, resolvi escrever este texto para situar alguns profissionais sobre a linguagem utilizada em meio ao trabalho, reuniões e até em mesa de bar com os amigos.
No meio publicitário/design/criação falamos muito sobre a marca de um tal cliente ou um tal produto. O grande problema é que muitos profissionais ainda não conseguem diferenciar as nomenclaturas, e a mais “desconfigurada” é sobre marca.
Percebemos que muitos profissionais falam a palavra “LOGOMARCA”, no qual não existe teoricamente. Esta palavra é simplesmente uma redundandância, ironicamente, sem significado.
Sem mais rodeios vamos para os significados das termologias, Logo, Tipo e Marca.
Logos = (em grego λόγος, palavra), no grego, significava inicialmente a palavra escrita ou falada—o Verbo.Marca = s.f. Sinal que serve para que se reconheça uma coisa, para distingui-la de outra, para identificar uma função: fazer uma marca no livro.Grafia = É a técnica do uso da linguagem como comunicação escrita, por meio de letras, sinais de pontuação ou ideogramas.Tipos = (do gregos typos — “forma” — e graphein — “escrita”) é a arte e o processo de criação na composição de um texto.Ícone = É uma palavra com origem no termo grego eikón que pode significar
Vamos lá!
Resumindo, Logo significa “significado”e Marca significa “significado”.
Portanto, LOGOMARCA significa “SIGNIFICADO SIGNIFICADO”. COMO ASSIM????
Se isso faz sentido para algumas pessoas, ok, se não faz nenhum sentido é porque está na hora de você parar de falar esta incrível palavra, Logomarca.
Para identificarmos a imagem de uma empresa nós falamos O LOGO, A MARCA ou O LOGOTIPO. (Caso precise, releia o significado das palavras logo acima).
Veja o processo de criação de dois LOGOTIPOS.
Lista de cores
A lista parcial seguinte contém diversas cores, individualmente associadas a seus devidos artigos.
Observe que os valores CMYK são nominais, e que não há conversão perfeita de RGB para CMYK. É recomendável a não utilização destes valores onde uma impressão de alta qualidade é necessária.
Os valores atuais das cores abaixo estão corretas, mas muitos inferem que a amostra atual de cores que são exibidas é contraditória, devido à falta de correção gama. O branco realmente é branco, e assim também o preto, mas as cores entre este intervalo, especialmente cores escuras, são mostradas de maneira incorreta. Por exemplo, 50% cinza (metade entre branco e preto) deve ser tão claro como 50% de branco, e sem a correção gama, é apenas tão claro como 18% do brilho do branco em um monitor com 2.5 de gama (0.52.5 = ~0.1768), que é o valor gama padrão para a maioria de monitores LCD e CRT. Enfim, se a proposta destas cores é mostrar como os valores realmente parecem em monitores, e não em um mundo com correção gama perfeita, este argumento não se aplica ao caso.
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Água-marinha (cor) | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
Água-marinha média | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | 50 | 0 | 17 | 20 | 160 | 50 | 80 | |
Amarelo | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
Amarelo claro | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 12 | 100 | |
Amarelo esverdeado | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
Amarelo ouro claro | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | 0 | 0 | 16 | 2 | 60 | 16 | 98 | |
Amarelo queimado | #EEAD2D | 238 | 173 | 45 | 6 | 34 | 95 | 0 | 40 | 81 | 93 | |
Ameixa | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | 0 | 28 | 0 | 13 | 300 | 28 | 87 | |
Amêndoa | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | 0 | 8 | 20 | 0 | 36 | 20 | 100 | |
Azul | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
Azul aço | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 61 | 28 | 0 | 29 | 207 | 61 | 71 | |
Azul aço claro | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | 21 | 12 | 0 | 13 | 214 | 21 | 87 | |
Azul alice | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
Azul ardósia | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | 48 | 56 | 0 | 20 | 248 | 56 | 80 | |
Azul ardósia claro | #8470FF | 132 | 112 | 255 | 48 | 56 | 0 | 0 | 248 | 56 | 100 | |
Azul ardósia escuro | #483D8B | 72 | 61 | 139 | 48 | 56 | 0 | 45 | 248 | 56 | 55 | |
Azul ardósia médio | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | 48 | 56 | 0 | 7 | 249 | 56 | 93 | |
Azul cadete | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | 41 | 1 | 0 | 37 | 182 | 41 | 63 | |
Azul celeste | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | 100 | |
Azul céu | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | 43 | 12 | 0 | 8 | 197 | 43 | 92 | |
Azul céu claro | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | 46 | 18 | 0 | 2 | 203 | 46 | 98 | |
Azul céu profundo | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | 100 | 25 | 0 | 0 | 195 | 100 | 100 | |
Azul claro | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 25 | 6 | 0 | 10 | 195 | 25 | 90 | |
Azul escuro | #00008B | 0 | 0 | 139 | 100 | 100 | 0 | 45 | 240 | 100 | 55 | |
Azul flor de milho | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
Azul furtivo | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 88 | 44 | 0 | 0 | 210 | 88 | 100 | |
Azul médio | #0000CD | 0 | 0 | 205 | 100 | 100 | 0 | 20 | 240 | 100 | 80 | |
Azul meia-noite | #191970 | 25 | 25 | 112 | 78 | 78 | 0 | 56 | 240 | 78 | 44 | |
Azul pólvora | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | 23 | 3 | 0 | 10 | 187 | 23 | 90 | |
Azul real | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
Azul violeta | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 39 | 81 | 0 | 11 | 271 | 81 | 89 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bege | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
Branco | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Branco antigo | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 0 | 6 | 14 | 2 | 34 | 14 | 98 | |
Branco fantasma | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3 | 100 | |
Branco floral | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | 0 | 2 | 6 | 0 | 40 | 6 | 100 | |
Branco fumaça | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Branco navajo | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 32 | 0 | 36 | 32 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cáqui | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 0 | 4 | 42 | 6 | 54 | 42 | 94 | |
Cáqui escuro | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 | |
Cardo | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 0 | 12 | 0 | 15 | 300 | 12 | 85 | |
Castanho | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 0 | 14 | 33 | 18 | 34 | 33 | 82 | |
Chocolate | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
Ciano | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Ciano claro | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 100 | |
Ciano escuro | #008B8B | 0 | 139 | 139 | 100 | 0 | 0 | 45 | 180 | 100 | 55 | |
Cinza | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza ardósia | #708090 | 112 | 128 | 144 | 22 | 11 | 0 | 44 | 210 | 22 | 56 | |
Cinza ardósia claro | #778899 | 119 | 136 | 153 | 22 | 11 | 0 | 40 | 210 | 22 | 60 | |
Cinza ardósia escuro | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
Cinza claro | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza escuro | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
Cinza fosco | #696969 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Cinza médio | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
Concha | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 4 | 7 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
Coral | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
Coral claro | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 0 | 47 | 47 | 6 | 0 | 47 | 94 | |
Creme de marisco | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 0 | 11 | 23 | 0 | 33 | 23 | 100 | |
Creme de menta | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 150 | 4 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dourado | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
Dourado escuro | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
Dourado pálido | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | 0 | 3 | 29 | 7 | 55 | 29 | 93 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmeralda | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 | 76 | 80 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldspato | #D19275 | 209 | 146 | 117 | 0 | 30 | 44 | 18 | 19 | 44 | 82 | |
Ferrugem | #A0522D | 160 | 82 | 45 | 0 | 49 | 72 | 37 | 19 | 72 | 63 | |
Fúcsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelo | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortelã | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 | 67 | 55 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índigo - Aníl | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | 120 | 76 | 55 | |
Jambo | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | 0 | 73 | 100 | 0 | 16 | 100 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laranja | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
Laranja escuro | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | 0 | 45 | 100 | 0 | 33 | 100 | 100 | |
Lavanda | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
Lavanda avermelhada | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
Lima | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
Linho | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeira | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | 0 | 17 | 39 | 13 | 34 | 39 | 87 | |
Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
Magenta escuro | #8B008B | 139 | 0 | 139 | 0 | 100 | 0 | 45 | 300 | 100 | 55 | |
Mamão batido | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | 37 | 16 | 100 | |
Maná | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 120 | 6 | 100 | |
Marfim | #FFFFF0 | 255 | 243 | 208 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 6 | 100 | |
Marrom | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
Marrom amarelado | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 0 | 33 | 61 | 4 | 28 | 61 | 96 | |
Marrom claro | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | 0 | 75 | 75 | 35 | 0 | 75 | 65 | |
Marrom rosado | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 0 | 24 | 24 | 26 | 0 | 24 | 74 | |
Marrom sela | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | 0 | 50 | 86 | 45 | 25 | 86 | 55 | |
Milho | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | 0 | 3 | 14 | 0 | 48 | 14 | 100 | |
Mocassim | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | 0 | 11 | 29 | 0 | 38 | 29 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
Neve | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliva | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
Oliva escura | #556B2F | 85 | 107 | 47 | 21 | 0 | 56 | 58 | 82 | 56 | 42 | |
Oliva parda | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
Orquídea | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
Orquídea escura | #9932CC | 153 | 50 | 204 | 25 | 75 | 0 | 20 | 280 | 75 | 80 | |
Orquídea média | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | 12 | 60 | 0 | 17 | 288 | 60 | 83 | |
Ouro | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
Pêssego | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
Prata | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
Preto | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Púrpura | #800080 | 128 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 50 | 300 | 100 | 50 | |
Púrpura média | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 33 | 49 | 0 | 14 | 260 | 49 | 86 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda antiga | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39 | 9 | 99 | |
Rosa | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
Rosa claro | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 0 | 29 | 24 | 0 | 351 | 29 | 100 | |
Rosa embaçado | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 12 | 100 | |
Rosa forte | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 0 | 59 | 29 | 0 | 330 | 59 | 100 | |
Rosa profundo | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 0 | 92 | 42 | 0 | 328 | 92 | 100 | |
Rubro | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmão | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 0 | 49 | 54 | 2 | 6 | 54 | 98 | |||
Salmão claro | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | 0 | 37 | 52 | 0 | 17 | 52 | 100 | |||
Salmão escuro | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | |||
Seda | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | |||
Siena | #FF8247 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijolo refratário | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0 | 81 | 81 | 30 | 0 | 81 | 70 | |
Tomate | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 0 | 61 | 72 | 0 | 9 | 72 | 100 | |
Trigo | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 27 | 4 | 39 | 27 | 96 | |
Turquesa | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | 71 | 0 | 7 | 12 | 174 | 71 | 88 | |
Turquesa escura | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | 100 | 1 | 0 | 18 | 181 | 100 | 82 | |
Turquesa média | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | 66 | 0 | 2 | 18 | 178 | 66 | 82 | |
Turquesa pálida | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urucum | #EC2300 | 236 | 35 | 0 | 1 | 97 | 100 | 1 | 9 | 100 | 93 |
Nome | Amostra | Tripleto hexadecimal | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verde | #008000 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 | 100 | 50 | |
Verde amarelado | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 25 | 0 | 76 | 20 | 80 | 76 | 80 | |
Verde azulado | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
Verde claro | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 39 | 0 | 39 | 7 | 120 | 39 | 93 | |
Verde escuro | #006400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 61 | 120 | 100 | 39 | |
Verde floresta | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | 120 | 76 | 55 | |
Verde grama | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 | 100 | 99 | |
Verde lima | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 | 76 | 80 | |
Verde mar | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 | 67 | 55 | |
Verde mar claro | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 82 | 0 | 4 | 30 | 177 | 82 | 70 | |
Verde mar escuro | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 24 | 0 | 24 | 26 | 120 | 24 | 74 | |
Verde mar médio | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 66 | 0 | 37 | 30 | 147 | 66 | 70 | |
Verde pálido | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | 39 | 0 | 39 | 2 | 120 | 39 | 98 | |
Verde Paris | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | |
